Projecten en referenties
ProSoil wordt al ruim 10 jaar ingezet door grote infrabedrijven bij spoor- en infraprojecten door heel Nederland. Inmiddels is het product toegepast in meer dan 100 projecten, onder uiteenlopende bodemomstandigheden en projecteisen. Hieronder vindt u een kleine selectie van projecten waarin ProSoil is ingezet voor het verbeteren en stabiliseren van de bestaande ondergrond.
Bekijk onderstaande projecten
Uitgelichte, gerealiseerde projecten
| Locatie | Werkpakket ProRail | Opdrachtgever | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Elst baanvak Arnhem Nijmegen | BBV Gelre 2017 | VolkerRail | 1350 m² |
| Station Franeker | BBV Noord 2017 | VolkerRail | 8100 m² |
| Leeuwarden spoor GN | BBV Noord 2017 | VolkerRail | 8100 m² |
| Station Buitenpost | BBV de Wadden 2020 | Strukon Rail | 1250 m² |
| Station Hurdegaryp | BBV de Wadden 2020 | Strukon Rail | 2520 m² |
| Leeuwarden spoor thv Oostergoweg | ESGL 2020 | Bam Rail | 820 m² |
| Station Middelburg | BBV Zeeland 2021 | VolkerRail | 6100 m² |
| Station Schinnen | BBV Brabant Limburg 2021 | VolkerRail | 1700 m² |
| Station Middelburg | Cluster A Zuidwest Nederland 2022 | Strukon Rail | 1020 m² |
| Station Geleen | BBV Limburg 2023 | Strukon Rail | 6296 m² |
| Station Sauwerd | BBV Groningen 2025/2026 | Dura Vermeer Railinfra | 2380 m² |
| Station Appingedam tot Station Delfzijl West | BBV Groningen 2025/2026 | Dura Vermeer Railinfra | 17080 m² |
| Usquert en Uithuizen | BBV Groningen 2025/2026 | Dura Vermeer Railinfra | 2370 m² |
| Station Delfzijl west tot haven Delfzijl | BBV Groningen 2025/2026 | Dura Vermeer Railinfra | 3625 m² |


